Impuestos indirectos.
Cap | Art | Articulo | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | |
2 | 21 | Impuesto sobre el valor añadido | 3196930 | 3142286.96 | |||
2 | 22 | Sobre consumos especificos | 824860 | 776248.61 | |||
2 | 29 | Otros impuestos indirectos | 1551000 | 1422300 | |||
TOTAL | 5572790 | 5340835.57 |
Cap | Art | Articulo | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | |
2 | 21 | Impuesto sobre el valor añadido | 3196930 | 3142286.96 | |||
2 | 22 | Sobre consumos especificos | 824860 | 776248.61 | |||
2 | 29 | Otros impuestos indirectos | 1551000 | 1422300 | |||
TOTAL | 5572790 | 5340835.57 |
Deja una respuesta